Excavadora de excavación ZX470 cilindro de boom assy 4698938C YA00004895 para excavadora
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Número de modelo: | ZX470 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable Price |
Detalles de empaquetado: | Paquete de envío estándar |
Tiempo de entrega: | 2 a 3 días |
Condiciones de pago: | T/T, PayPal, garantía de comercio |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo: | ZX470 | Número de la parte: | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones y telecomunicaciones. |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | con un volumen de carga de más de 200 kg | Aplicación: | Piezas del excavador de la correa eslabonada |
Nombre: | el cilindro de Hitachi | Marca del producto: | el mismo |
El poder: | De alta resistencia a presión | El tipo: | Partes de repuesto de excavadoras |
Descripción de producto
Excavadora de excavación ZX470 cilindro de boom assy 4698938C YA00004895 para excavadora
Modelo |
ZX470 |
- ¿Qué es? | Apoyo |
Número de la parte |
Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones y telecomunicaciones. |
Aplicación | piezas de excavadoras |
- ¿Qué es? | Apoyo |
Envasado | Paleta de madera o personalizada |
Lista de piezas de repuesto
# | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
---|---|---|---|---|
* | Las demás partidas del anexo III | El cilindro del brazo | 1 | |
* | Las demás partidas del anexo III | El cilindro del brazo | 1 | |
* | Las demás partidas del anexo I | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1 | |
* - 1 | 31Y1-18081 | El número de la línea de control es el número de la línea de control. | 1 | |
* | Las demás: | El cilindro del brazo | 1 | |
* - 1 | 31Y1-18080 | El número de la línea de control es el número de la línea de control. Sin pipa |
1 | |
* - 1 | 31Y1-18081 | El número de la línea de control es el número de la línea de control. Sin pipa |
1 | |
* - 1 | Las demás: | El número de la línea de control es el número de la línea de control. Sin pipa |
1 | |
1 | El número 31Y1-18260 | En el caso de los productos de la categoría M2 | 1 | |
2 | Se trata de las siguientes: | - ¿ Qué es eso? | 1 | |
2 | El número de unidades de producción | - ¿ Qué es eso? | 1 | |
2 | Se trata de una serie de medidas de control. | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas | 1 | |
N36 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 | |
N37 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 | |
3 | 31Y1 a 1964 | Glándula | 1 | |
4 | S732-080040 Las empresas de servicios financieros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | |
5 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 1 | |
K6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Seal-Rod | 1 | |
El K7 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | El anillo de retroceso | 1 | |
El K8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas | 1 | |
El K9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Polvo de limpieza | 1 | |
10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 1 | |
K11 | S631 a 105004 | O-RING | 2 | |
K12 | S641-105002 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El anillo de retroceso | 1 | |
El K13 | S641-105003 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El anillo de retroceso | 1 | |
14 | Las demás empresas | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 | 1 | |
15 | Se trata de las siguientes: | Pistón | 1 | |
15 | Se trata de las siguientes: | Pistón | 1 | |
El K16 | S632-070004 Las empresas de servicios financieros | O-RING | 1 | |
El K17 | S642-070003 | El anillo de retroceso | 2 | |
El K18 | Y420-115000 | Pistón SEAL | 1 | |
K19 | Y310-115003 | PELÍCULA de anillo | 2 | |
K20 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Polvo de anillo | 2 | |
21 | Las demás partidas del anexo I del presente Reglamento | Las condiciones de las condiciones de ensayo | 1 | |
22 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Acero de bolas | 1 | |
23 | Las demás: | Enlace de cerradura de matiz | 1 | |
23 | Las demás partidas del anexo II | Enlace de cerradura de matiz | 1 | |
24 | S109 a 180604 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 9 | |
25 | Se trata de las siguientes: | BAND ASSY | 2 | |
25 | Se trata de las siguientes: | BAND ASSY | 1 | |
25 a uno | Se trata de las siguientes: | BAND SUB ASS'Y | 1 | |
25 a 2. | Las demás partidas del anexo I | BAND (en inglés) | 1 | |
25 a 3. | S011-100352 Las demás | Las demás partidas | 2 | |
25 a 4. | S411-100002 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Las condiciones de producción de los productos incluyen: | 2 | |
25 a 5. | Las demás partidas del anexo I | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2. | 1 | |
25 a 6. | S015-120502 Las condiciones de los productos | Las demás partidas | 1 | |
25 a 7 | S411-120002 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las condiciones de producción de los productos incluyen: | 1 | |
26 | 31Y1-18090 | Las condiciones de producción y de consumo | 1 | |
27 | 31Y1-18100 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 de la presente Directiva. | 1 | |
El K28 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | ¿Qué es eso? | 1 | |
El K29 | S631-026004 Las empresas de seguros de vida | O-RING | 1 | |
30 | S037-104512 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará el método siguiente: | 4 | |
31 | S017-100602 Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4 | |
32 | S411-100002 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Las condiciones de producción de los productos incluyen: | 8 | |
33 | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas del anexo II | 2 | |
34 | En el caso de las entidades financieras | Polvo de foca | 4 | |
38 | Las demás partidas del anexo II | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1 | |
39 | S112-080164 Las condiciones de las ayudas | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? | 1 | |
- ¿ Qué? | 31Y1-18110 | El kit de la SEAL Vea el ejemplo. |
Preguntas frecuentes:
1Si sólo sé el modelo de la excavadora, pero no puedo ofrecer piezas, ¿qué debo hacer?
Si es posible, puede enviarnos fotos de productos antiguos, placa de identificación o el tamaño para referencia.
2¿Cuál es la garantía de las piezas después de que las compré?
La garantía es6/12 mesesbasado en los detalles del artículo.
3¿Cómo puedo pagar el pedido?
Podemos recibir el pago a través de T / T, Paypal ((para una pequeña cantidad), Alibaba garantía comercial.
4¿Cuándo recibirá los artículos después de que haga el pedido?
Una vez que su pago sea confirmado, organizaremos los bienes dentro de24 horas; si no está en stock, le informaremos antes de realizar el pedido.
5¿Cómo puedo hacer si hay algo mal con los artículos?
En primer lugar, tengo confianza en la calidad de nuestros productos, si realmente encontró algo mal, por favor proporcione fotos para nosotros y lo comprobaremos.Ofreceremos el artículo correcto..
6¿ Cuáles son sus principales productos?
Estamos especializados en piezas de repuesto para excavadoras, tales comocaja de cambios/partidas del motor de desplazamiento, caja de cambios/partidas del motor de balanceo, caja de cambios/partidas de la bomba hidráulica y piezas del engranaje.Si necesita otras piezas de excavadora, también podemos suministrar según sus requisitos.